Beskrivning
Trots att T35 har en riktigt stor löpyta som är uppfällbar, så är bandet stabilt när man springer och upplevs som ett lyxigt hemmaband.+
Modellen Master T35 är utvecklat för löparen som springer mycket och vill lägga fokus på ett stort löpband med stark motor – inga onödiga funktioner att betala extra för utan helt enkelt ett stort och starkt löpband för motionären som tänker träna mycket och ofta.
Givetvis är löpbandet utrustat med grundfunktioner som alla löpband bör ha. Möjligheten att välja lutning från 0-15% lutning är exempelvis nödvändigt för att kunna simulera motlut under löpningen.
Trådlös pulsmottagare är också en möjlighet som alla löpband bör vara utrustade med för att göra det möjligt att på löpbandet enkelt avläsa motionärens arbetspuls.
Löpband Tekniska detaljer |
Däckstyp | 18 mm |
Användningsmiljö | Hemma |
Dämpning | 6 st elastiska |
Företagsbruk | Nej |
Handpulssensor | Ja |
Hastighetsintervall | 1-20 km/h |
Lutningsintervall | 0-15% |
Matta | 1,6 mm matta, 20cm från golv |
Max användarvikt | 130 Kg |
Motor | DC motor 3,0 Hk konstant |
Trådlös pulsmottagare | Ja |
Vals/Rullar | 50 mm |
Löpband Praktiska detaljer |
Vikt | 120 Kg |
USB laddare | Nej |
Transporthjul | Ja |
Soft drop system | Ja |
Quickstart funktion | Nej |
Mått LxBxH | 195x93x138 cm |
Mått hopfällt LxBxH | 125x92,5x170 cm |
Löpyta | 55x150 cm |
Högtalare | Nej |
Hast justering handtag | Nej |
Fällbart | Ja |
Bokstöd | Ja |
Bluetooth | Nej |
Löpband Display |
Tid | 1 st LCD 7\' Blå skärm |
Takt | Ja |
Pulsstyrd träning | Nej |
Puls | Ja |
Program | Ja |
Lutning | 36 st |
Kcl | Ja |
Hastighet | Ja |
Distans | Ja |
Body Fat | Ja |
Användarprogram | Nej |
Löpband Generellt |
Modell | Master T35 |